| Jméno | Výkon / vítr | Datum | Místo |
|---|---|---|---|
| Petr Lampart | 804 / +0,4 | 2003-06-12 | Ostrava |
| Michal Čada | 770 / +2,0 | 2007-09-01 | Jablonec |
| Jaroslav Voves | 769 / +1,4 | 2006-09-02 | Praha |
| Milan Kovář | 760 / - | 2004-08-17 | Pardubice |
| Lukáš Lípa | 760 / +1,6 | 2004-09-11 | Hodonín |
| Martin Vachata | 758 / +1,0 | 2010-07-03 | Pardubice |
| Zbyněk Hnízdil | 754 / +1,1 | 2003-07-11 | Olomouc |
| Petr Ogoun | 750 / +0,1 | 2007-07-07 | Ebensee |
| Tomáš Borek | 749 / +1,6 | 2003-06-07 | Kladno |
| Svatoslav Ton | 734 / h | 2010-02-27 | Praha |
| Vl. Michalička | 707 / +0,8 | 2002-06-08 | Praha |
| Jakub Pokorný | 706 / +0,0 | 2008-05-18 | Brno |
| Jan Šimon | 703 / +1,1 | 2010-06-25 | Tábor |
| Marek Hvížďala | 702 / - | 2002-09-07 | Domažlice |
| Tomáš Veselý | 701 / - | 2009-06-30 | Praha |
| Jiří Robovský | 690 / - | 2003-08-24 | Kolín |
| Radek Duchoň | 687 / - | 2003-06-08 | Praha |
| Matyáš Vrtiška | 687 / h | 2011-02-18 | Praha |
| David Machálek | 686 / +0,8 | 2010-06-05 | Olomouc |
| Petr Hnízdil | 680 / -0,4 | 2011-06-26 | Praha |
| Jindřich Šimánek | 676 / - | 2003-09-20 | Praha |
| Marian Cienciala | 674 / h | 2003-02-21 | Praha |
| Antonín Petr | 663 / - | 2004-05-23 | Praha |
| David Beneš | 646 / -0,4 | 2011-06-28 | Praha |
| Kateřina Líbalová | 635 / - | 2008-09-09 | Kladno |
| Antonín Vobecký | 617 / - | 2011-05-28 | Nová Včelnice |
| Zuzana Lunterová | 594 / - | 2005-08-14 | Tábor |
| Lucie Uhlířová | 593 / h | 2011-02-05 | Bratislava |
| Nicola Radostová | 593 / h | 2010-02-27 | Praha |
| Martina Tamchynová | 578 / h | 2011-02-19 | Praha |
| Lucie Koldová | 573 / +1,9 | 2005-05-03 | Olomouc |
| Dominika Horniaková | 564 / +2,0 | 2011-06-19 | Ostrava |
Přeskočit výběr disciplíny
Přeskočit k listování
